呼び | D | t | B | A | h | L | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 21.7 | 1.0 (0.8) | 25 | 24.0 | 36.1 | 74.1 | φ7 |
20A | 27.2 | 38.8 | 76.8 | ||||
25A | 34 | 42.2 | 80.2 | ||||
32A | 42.7 | 1.6 (1.2) | 47 | 85 | φ8 | ||
40A | 48.6 | 49.9 | 87.9 | ||||
50A | 60.5 | 1.6 (1.5) | 55.9 | 93.9 | |||
65A | 76.3 | 2.0 | 32 | 30 | 70.2 | 110.2 | φ9 |
80A | 2 | 3.0 (2.0) | 77.6 | 117.6 | |||
100A | 114.3 | 90.2 | 130.2 | ||||
125A | 139.8 | 3.0 | 38 | 35 | 107.9 | 166.9 | φ11 |
150A | 165.2 | 50 | 45 | 130.6 | 195.6 | φ14 | |
200A | 216.3 | 156.2 | 221.2 | ||||
250A | 267.4 | 4.5 (4.0) | 183.2 | 248.2 | |||
300A | 318.5 | 208.8 | 273.8 | ||||
350A | 355.6 | 227.3 | 292.3 | ||||
400A | 408 | 252.5 | 317.5 | ||||
450A | 457 | 278 | 343 | ||||
500A | 508 | 6.0 (5.0) | 305 | 370 |
呼び | 締付ボルト | 吊ボルト径 | ターンバックル |
---|---|---|---|
15A・20A・25A | M6x20 | w3/8 | 1.2x25 |
32A・40A・50A | M6x25 | 1.6x25(1.5x25) | |
65A・80A・100A | M8x25 | 2.0x32 | |
125A | w3/8x32 | w1/2 | 2.6x32 |
150A | M12x35 | 3.2x50 | |
200A・250A・300A・350A・400A・450A・500A | w5/8 |
鉄、ステンレス、ユニクロ、ドブメッキ、オーダー品(特注品)対応致します。
ご相談くださいませ。