切削加工・プレス加工・NC旋盤加工・板金加工等の金属加工を、大阪・東大阪の町工場ネットワークから全国へお届けしております。
少ロット・短納期・特急品もご相談ください
株式会社 阪井金属製作所
06-6713-6159
呼び | D | t | B | A | h | L | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 21.7 | 1.0 (0.8) | 25 | 24.0 | 36.1 | 74.1 | φ7 |
20A | 27.2 | 38.8 | 76.8 | ||||
25A | 34 | 42.2 | 80.2 | ||||
32A | 42.7 | 1.6 (1.2) | 47 | 85 | φ8 | ||
40A | 48.6 | 49.9 | 87.9 | ||||
50A | 60.5 | 1.6 (1.5) | 55.9 | 93.9 | |||
65A | 76.3 | 2.0 | 32 | 30 | 70.2 | 110.2 | φ9 |
80A | 2 | 3.0 (2.0) | 77.6 | 117.6 | |||
100A | 114.3 | 90.2 | 130.2 | ||||
125A | 139.8 | 3.0 | 38 | 35 | 107.9 | 166.9 | φ11 |
150A | 165.2 | 50 | 45 | 130.6 | 195.6 | φ14 | |
200A | 216.3 | 156.2 | 221.2 | ||||
250A | 267.4 | 4.5 (4.0) | 183.2 | 248.2 | |||
300A | 318.5 | 208.8 | 273.8 | ||||
350A | 355.6 | 227.3 | 292.3 | ||||
400A | 408 | 252.5 | 317.5 | ||||
450A | 457 | 278 | 343 | ||||
500A | 508 | 6.0 (5.0) | 305 | 370 |
※(カッコ内)はステンレス製の場合寸法が異なる部分です。
呼び | 締付ボルト | 吊ボルト径 | ターンバックル |
---|---|---|---|
15A・20A・25A | M6x20 | w3/8 | 1.2x25 |
32A・40A・50A | M6x25 | 1.6x25(1.5x25) | |
65A・80A・100A | M8x25 | 2.0x32 | |
125A | w3/8x32 | w1/2 | 2.6x32 |
150A | M12x35 | 3.2x50 | |
200A・250A・300A・350A・400A・450A・500A | w5/8 |
※(カッコ内)はステンレス製の場合寸法が異なる部分です。
切削加工、プレス加工、板金加工等の金属加工を大阪・東大阪の町工場ネットワークからお届け!
NC旋盤、マシニング加工等を含むアルミ加工、ステンレス加工に強み!
小ロット、短納期、特急品もご相談下さい。
大阪から全国発送致します。
<製作対応地域>
北海道・東北 | 北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島 |
関東 | 東京|神奈川|埼玉|千葉|茨城|栃木|群馬 |
北陸・甲信越 | 山梨|長野|新潟|富山|石川|福井 |
東海 | 愛知|静岡|岐阜|三重 |
近畿 | 大阪|兵庫|京都|滋賀|奈良|和歌山 |
中国 | 岡山|広島|鳥取|島根|山口 |
四国 | 徳島|香川|愛媛|高知 |
九州・沖縄 | 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄 |
2018.4.16 仏山の自動化設備工場に訪問しました
ご訪問頂きありがとうございます。お気軽にご連絡下さい。管理人のブログです。
阪井社長動画初登場!
動画を大きなサイズで見たい方はこちらをクリック!